产品供应
法国 Arcelor
	 
 
	 
 
| 
						 
 钢种编号 Material Grade 
						 
						 | 
						 
 标准比较 Comparable Standard AISI/JIS 
						 | 
						 
 交货状态及硬度 Delivery Hardness 
						 | 
						 
 主要化学成分(%) Major Chemical Content 
						 | 
						 
 钢材特性 Characteristics 
						 | 
						 
 用途 Applications 
						 | ||||||||
| 碳 C | 硅 Si | 锰Mn | 铬 Cr | 镍 Ni | 钼Mo | 钒 V | 钨 W | 硫 S | |||||
| 
						 1.2738 
						 | 
						 P20+Ni | 
						 预硬至HRC29-35 | 
						 0.40 | 
						 0.30 | 
						 1.40 | 
						 1.90 | 
						 0.95 | 
						 0.20 | 
						 - | 
						 - | 
						 ≤0.003 | 
						 预硬良好,大截面厚板硬度均匀 | 
						 高韧性及高磨光度大型模具 | 
| 
						 
 1.2738HH(Hi-hard) 
						 | 
						 P20+Ni | 
						 预硬至约HRC38 | 
						 0.40 | 
						 0.30 | 
						 1.40 | 
						 1.90 | 
						 0.95 | 
						 0.20 | 
						 - | 
						 - | 
						 ≤0.003 | 
						 材质均匀,切削性、抛光性及蚀纹效果佳,焊接性能优良 | 
						 大批量生产之通用塑胶模具钢 | 
| 
						 SPHH 
						 | 
						 P20改良型 | 
						 预硬至HRC34-39 | 
						 0.25 | 
						 0.10 | 
						 1.30 | 
						 1.30 | 
						 - 
 | 
						 0.40 | 
						 - | 
						 - | 
						 ≤0.002 | 
						 高耐磨性,放电加工及抛光性良好 | 
						 耐磨性较高的优质模具 | 
| 
						 SP400 
						 | 
						 P21 | 
						 预硬至HRC38-43 | 
						 0.13 | 
						 0.01 | 
						 0.70 | 
						 - | 
						 3.00 | 
						 0.30 | 
						 0.04 | 
						 AI/Cu | 
						 0.005 |  |  | 
	   
 
	
 
 
			